سلم رواتب الجراحين في السعودية مع البدلات 2024

تختلف رواتب الجراحين في السعودية وفقاً لعدة اعتبارات مختلفة بما في ذلك التخصص ومجال العمل وعدد سنوات الخبرة والمؤسسة الصحية التي يعمل بها الطبيب سواء كانت حكومية أو خاصة وغيرها، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم رواتب أطباء الجراحة في المملكة العربية السعودية بشيء من التفصيل تابعوا معنا.
رواتب الجراحين في السعودية
تصل رواتب الجراحين في السعودية[1] إلى 52,200 ريال سعودي، والجدير بالذكر أن راتب الحراج العام يتراوح بين 25,000 ريال سعودي كحد أدنى ويرتفع الراتب ليصل إلى 81,900 ريال كحد أقصى، وفيما يلي نعرض لكم رواتب أطباء الجراحة العامة:
عدد سنوات الخبرة العملية | متوسط الأطباء | معدل الراتب |
أقل من عامين | 29,300 ريال سعودي | |
من سنتين إلى خمس سنوات | 42% فيما فوق | 41,500 ريال سعودي |
من خمس إلى عشر سنوات | 31% فيما فوق | 54,600 ريال سعودي |
من عشرة إلى خمسة عشر سنة | 23% فيما فوق | 67,100 ريال سعودي |
من خمسة عشر إلى عشرين سنة | 6% فيما فوق | 71,400 ريال سعودي |
أكثر من عشرين سنة | 10% فيما فوق | 78,200 ريال سعودي |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الضباط السعوديين
كم راتب دكتور جراحة القلب في السعودية
تعتمد رواتب الجراحين في السعودية تحديدا جراحة القلب في السعودية على خبرة الطبيب بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى، مع العلم أن رواتب أطباء أمراض القلب في المملكة تتراوح من 30,700 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى 95,300 ريال كحد أقصى، وفيما يلي نعرض لكم رواتب أطباء أمراض القلب في السعودية:
عدد سنوات الخبرة العملية | متوسط الأطباء | معدل الراتب |
أقل من عامين | 36,900 ريال سعودي | |
من سنتين إلى خمس سنوات | أكثر من 32% | 48,800 ريال سعودي |
من خمس إلى عشر سنوات | أكثر من 34% | 65,300 ريال سعودي |
من عشرة إلى خمسة عشر سنة | أكثر من 19% | 77,900 ريال سعودي |
من خمسة عشر إلى عشرين سنة | أكثر من 8% | 84,000 ريال سعودي |
أكثر من عشرين سنة | أكثر من 7% | 90,100 ريال سعودي |
كم راتب دكتور جراحة مخ وأعصاب في السعودية
تعد الخبرة من المعايير الأساسية في تحديد رواتب الجراحين في السعودية تحديدا جراحة مخ وأعصاب في السعودية، وفيما يلي نعرض لكم رواتب أطباء جراحة مخ وأعصاب في المملكة تبعاً لعدد سنوات الخبرة:
عدد سنوات الخبرة | معدل الراتب |
أقل من عامين | 28 ألف ريال سعودي |
من سنتين إلى ثلاث سنوات | 38,400 ألف ريال سعودي |
أكثر من خمس سنوات | 56 ألف ريال سعودي |
من عشرة إلى خمسة عشر سنة | 69,200 ألف ريال سعودي |
من خمسة عشر إلى عشرين سنة | 75,400 ألف ريال سعودي |
أكثر من عشرين سنة | 81,600 ألف ريال سعودي |
كم راتب دكتور جراحة عظام
يتساءل العديد من الأشخاص عن كم راتب رواتب الجراحين في السعودية تحديدا جراحة عظام[2] في المملكة، لذا سوف نعرضها لكم وفقاً لآخر الاحصائيات المعلنة من قبل وزارة الصحة السعودية وهي كالآتي:
سنوات الخبرة | معدل الراتب |
أقل من عامين | 37 ألف ريال سعودي |
من سنتين إلى خمس سنوات | 52 ألف ريال سعودي |
من خمس إلى عشر سنوات | 74 ألف ريال سعودي |
من عشرة إلى خمسة عشر سنة | 90 ألف ريال سعودي |
من خمسة عشر إلى عشرين سنة | 95 ألف ريال سعودي |
أكثر من عشرين سنة | 104 ألف ريال سعودي |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الضباط الصحيين
سلم رواتب الأطباء
نعرض لكم فيما يلي سلم رواتب الجراحين في السعوديةـ المقررة من قبل وزارة الصحة السعودية وهي كالآتي:
بدلات رواتب أطباء وزارة الصحة
تتمثل رواتب أطباء وزارة الصحة فيما يلي ذكره:
الراتب الأساسي | 9,200 ريال سعودي |
بدل النقل | 700 ريال سعودي |
بدل السفر | 6,440 ريال سعودي |
بدل السكن | 4166,6 ريال سعودي |
علاوة سنوية | 495 ريال سعودي |
تأمينات اجتماعية | -10% : -828 ريال سعودي |
ساند | -1% : -92 ريال سعودي |
الإجمالي | 15,420 ريال سعودي |
بدلات رواتب الخدمة المدنية
تأتي رواتب أطباء الخدمة المدنية كما يلي ذكره:
الراتب الأساسي | 9,200 ريال سعودي |
بدل النقل | 700 ريال سعودي |
بدل السفر | 6,440 ريال سعودي |
بدل السكن | 4166,6 ريال سعودي |
علاوة سنوية | 495 ريال سعودي |
تأمينات اجتماعية | -10% : -828 ريال سعودي |
ساند | -1% : -92 ريال سعودي |
الإجمالي | 15,420 ريال سعودي |
بدلات رواتب أطباء وزارة الدفاع
تتمثل رواتب أطباء وزارة الدفاع كما يلي ذكره:
الراتب الأساسي | 15,640 ريال سعودي |
بدل السفر | 700 ريال سعودي |
بدل تفرغ | لا يوجد |
بدل السكن | 4166,6 ريال سعودي |
علاوة سنوية | 495 ريال سعودي |
تأمينات اجتماعية | -9% : -1,407 ريال سعودي |
ساند | -1% : 156 ريال سعودي |
الإجمالي | 18,943 ريال سعودي |
بدلات رواتب أطباء وزارة الحرس الوطني
تتمثل رواتب أطباء وزارة الحرس الوطني فيما يلي ذكره:
الراتب الأساسي | 15,640 ريال سعودي |
بدل السفر | 700 ريال سعودي |
بدل تفرغ | لا يوجد |
بدل السكن | 4166,6 ريال سعودي |
علاوة سنوية | 495 ريال سعودي |
تأمينات اجتماعية | -9% : -1,407 ريال سعودي |
ساند | -1% : 156 ريال سعودي |
الإجمالي | 18,943 ريال سعودي |
بدلات رواتب أطباء التشغيل الذاتي
تأتي رواتب أطباء التشغيل الذاتي كما يلي ذكره:
الراتب الأساسي | 15,640 ريال سعودي |
بدل السفر | 700 ريال سعودي |
بدل تفرغ | لا يوجد |
بدل السكن | 4166,6 ريال سعودي |
علاوة سنوية | 495 ريال سعودي |
تأمينات اجتماعية | -9% : -1,407 ريال سعودي |
ساند | -1% : 156 ريال سعودي |
الإجمالي | 18,943 ريال سعودي |
أسئلة شائعة
تتمثل أبرز الأسئلة الشائعة حول رواتب الجراحين في السعودية كما يلي:
كم راتب دكتور استشاري سعودي؟ | يبلغ حوالي 25000 ريال سعودي. |
كم راتب الطبيب العام المقيم في السعودية؟ | غالباً يتراوح ما بين 15000 إلى 80000 ريال سعودي. |
شاهد أيضًا: سلم رواتب الضباط الاطباء
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول رواتب الجراحين في السعودية، الذي عرضنا لكم فيه راتب الحراج العام في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عرض راتب دكتور جراحة القلب، وراتب دكتور جراحة المخ والأعصاب، وراتب دكتور جراحة العظام في السعودية، وأخيراً قدمنا لكم سلم رواتب الأطباء بشيء من التفصيل.
تعليقات