كم اسعار الفضة في السعودية اليوم 1445؟
اسعار الفضة في السعودية تعد من أهم الأمور التي يتم البحث عنها من قبل العديد من الأفراد الراغبين في الحصول على أفضل العروض التي تخص هذا المعدن النفيس الذي يفضله عدد كبير من الأشخاص، ولهذا تهتم المنصة السعودية بتوفير مختلف هذه الأسعار والتي تختلف نتيجة اختلاف العيار المطلوب أو شكل المصوغات المرغوب فيها، هذا بالإضافة إلى التعرف على أهم الأماكن التي تشتهر ببيع جميع أنواع الحلي المصنوعة من الفضة.
اسعار الفضة في السعودية
نوفر من خلال الجدول التالي أهم اسعار الفضة في السعودية والتي تختلف باختلاف الوزن المتوفر منها:
الوزن | السعر |
أونصة الفضة | 88.85 ريال سعودي. |
جرام الفضة | 2.86 ريال سعودي. |
كيلو جرام الفضة | 2856.56 ريال سعودي. |
أسعار الفضة بالريال السعودي والدولار الأمريكي
نستعرض من خلال الفقرة التالية أهم اسعار الفضة في السعودية سواء بالريال السعودي أو بما يساويه من دولار أمريكي:
- يصل سعر الجرام من الفضة سعر 2.86 ريال سعودي وتساوي هذه القيمة 0.76 دولار أمريكي.
- أما بالنسبة لسعر الكيلو جرام من الفضة هو 2856.56 ريال سعودي وتساوي هذه القيمة 761.71 دولار أمريكي.
- كما يبلغ سعر الأونصة 88.85 ريال سعودي وتساوي هذه القيمة 23.69 دولار أمريكي.
اقرأ أيضاً: كم اسعار الحديد اليوم في السعودية 1444؟
أسعار الفضة في السعودية طوال 30 يوم
نتقدم بعرض اسعار الفضة في السعودية طوال مدة زمنية تصل إلى شهر كامل تفيد في التعرف على أهم أنواع التغييرات التي تحدث فيه:
التاريخ | سعر الجرام | سعر الكيلو جرام | سعر الأونصة |
3/1/2024 | 2.86 ريال سعودي | 2856.56 ريال سعودي. | 88.85 ريال سعودي. |
2/1/2024 | 2.85 ريال سعودي. | 2853.21 ريال سعودي. | 88.74 ريال سعودي. |
1/1/2024 | 2.87 ريال سعودي. | 2868.72 ريال سعودي. | 89.23 ريال سعودي. |
31/12/2024 | 2.87 ريال سعودي. | 2867.87 ريال سعودي. | 89.2 ريال سعودي. |
30/12/2024 | 2.87 ريال سعودي. | 2867.02 ريال سعودي. | 89.17 ريال سعودي. |
29/12/2024 | 2.87 ريال سعودي. | 2868.85 ريال سعودي. | 89.23 ريال سعودي. |
28/12/2024 | 2.89 ريال سعودي. | 2890.56 ريال سعودي. | 89.91 ريال سعودي. |
27/12/2024 | 2.93 ريال سعودي. | 2925.94 ريال سعودي. | 91.01 ريال سعودي. |
26/12/2024 | 2.92 ريال سعودي. | 2920.89 ريال سعودي. | 90.85 ريال سعودي. |
25/12/2024 | 2.92 ريال سعودي. | 2917.9 ريال سعودي. | 90.76 ريال سعودي. |
24/12/2024 | 2.92 ريال سعودي. | 2917.56 ريال سعودي. | 90.75 ريال سعودي. |
23/12/2024 | 2.92 ريال سعودي. | 2917.91 ريال سعودي. | 90.76 ريال سعودي. |
22/12/2024 | 2.92 ريال سعودي. | 2917.42 ريال سعودي. | 90.74 ريال سعودي. |
21/12/2024 | 2.94 ريال سعودي. | 2943.99 ريال سعودي. | 91.57 ريال سعودي. |
20/12/2024 | 2.91 ريال سعودي. | 2912.29 ريال سعودي. | 90.58 ريال سعودي. |
19/12/2024 | 2.9 ريال سعودي. | 2900.66 ريال سعودي. | 90.22 ريال سعودي. |
18/12/2024 | 2.87 ريال سعودي. | 2870.46 ريال سعودي. | 89.28 ريال سعودي. |
17/12/2024 | 2.88 ريال سعودي. | 2879.58 ريال سعودي. | 89.56 ريال سعودي. |
16/12/2024 | 2.88 ريال سعودي. | 2878.64 ريال سعودي. | 89.54 ريال سعودي. |
15/12/2024 | 2.88 ريال سعودي. | 2878.63 ريال سعودي. | 89.54 ريال سعودي. |
14/12/2024 | 2.92 ريال سعودي. | 2915.64 ريال سعودي. | 90.69 ريال سعودي. |
13/12/2024 | 2.87 ريال سعودي. | 2871.12 ريال سعودي. | 89.3 ريال سعودي. |
12/12/2024 | 2.75 ريال سعودي. | 2745.23 ريال سعودي. | 85.39 ريال سعودي. |
11/12/2024 | 2.75 ريال سعودي. | 2752.24 ريال سعودي. | 85.6 ريال سعودي. |
10/12/2024 | 2.77 ريال سعودي. | 2774.14 ريال سعودي. | 86.29 ريال سعودي. |
9/12/2024 | 2.77 ريال سعودي. | 2774.36 ريال سعودي. | 86.29 ريال سعودي. |
8/12/2024 | 2.77 ريال سعودي. | 2773.68 ريال سعودي. | 86.27 ريال سعودي. |
7/12/2024 | 2.87 ريال سعودي. | 2870.79 ريال سعودي. | 89.29 ريال سعودي. |
6/12/2024 | 2.88 ريال سعودي. | 2881.69 ريال سعودي. | 89.63 ريال سعودي. |
5/12/2024 | 2.91 ريال سعودي. | 2913.41 ريال سعودي. | 90.62 ريال سعودي. |
4/12/2024 | 2.96 ريال سعودي. | 2955.02 ريال سعودي. | 91.91 ريال سعودي. |
اقرأ أيضاً: أسعار الذهب السعودية
سعر سلسال الفضة في السعودية
تختلف اسعار الفضة في السعودية نتيجة اختلاف طبيعة الحلى التي يتوفر بها، هذا بالإضافة إلى اختلاف العيار التي تصنع منه، ونتعرف فيما يلي على أسعار السلسله الفضه عيار 24:
- سعر سلسلة وزن واحد جرام هو 2.86 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسعر سلسلة 2 جرام هو 5.71 ريال سعودي.
- يصل سعر سلسلة وزن 2.5 جرام إلى 7.14 ريال سعودي.
- يبلغ سعر سلسلة وزن 5 جرام 14.28 ريال سعودي.
- سعر سلسلة 10 جرام هو 28.57 ريال سعودي.
- قيمة سلسلة وزن 20 جرام هي 57.13 ريال سعودي.
- يصل سعر سلسلة وزن 30 جرام إلى 85.7 ريال سعودي.
- سعر سلسلة وزن 40 جرام هو 114.26 ريال سعودي.
- سعر سلسلة 50 جرام هو 142.83 ريال سعودي.
اقرأ أيضاً: سعر الذهب الابيض اليوم
أماكن بيع الفضة في السعودية
تتعدد الأماكن التي توجد في المملكة العربية السعودية والتي تتخصص في بيع الفضة والتي توفر اسعار الفضة في السعودية أمام جميع العملاء ومن أهمها التالي:
- متجر موضة الفضة ويوجد في غرناطة مول على طريق الدائري الشرقي الفرعي حي الشهداء.
- متجر بريق الفضة والذي يوفر مجموعة متنوعة من الحلي المصنوعة من الفضة على أعلى مستوى من الجودة.
- متجر ماسة الفضة والذي يوجد في متجر ماسة الفضة في مدينة جدة في شارع فلسطين داخل سوق الجمجوم.
- متجر نفائس الالماس يوفر عدد كبير من الحلي الفضية المميزة.
قدمنا أهم اسعار الفضة في السعودية والتي تتضمن الأسعار التي تخص كل وزن معين وكل معيار على حدى، هذا بالإضافة إلى التعرف على أهم الأماكن التي تقوم ببيعها داخل البلاد.
تعليقات